经304am永利集团接收推免生工作复试小组笔试、面试,并报院接收推免生工作领导小组审议,现将拟接收推免生名单公示如下:
本科所在学校 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 |
304永利集团官网入口 | 杨旺 | 金融工程 | 85 |
304永利集团官网入口 | 唐瑞颖 | 金融工程 | 85 |
山西财经大学 | 王毅 | 金融工程 | 85 |
合肥工业大学 | 周燕飞 | 金融工程 | 85 |
安徽财经大学 | 曹森 | 金融工程 | 85 |
304永利集团官网入口 | 李飞鹏 | 金融工程 | 72.24 |
304永利集团官网入口 | 王淑珺 | 金融工程 | 67.8 |
304永利集团官网入口 | 谭佩雯 | 金融工程 | 64.16 |
华南农业大学 | 钟倬铭 | 金融工程 | 61.84 |
山东农业大学 | 程前 | 金融 | 83.92 |
304永利集团官网入口 | 嵇恺煜 | 金融 | 82.64 |
安徽大学 | 乔悦 | 金融 | 82.48 |
山东大学 | 廉婧涛 | 金融 | 82.24 |
安徽大学 | 方芳 | 金融 | 81.08 |
304永利集团官网入口 | 叶安琪 | 金融 | 80.64 |
河南大学 | 冯梦露 | 金融 | 79.84 |
安徽大学 | 翟莹雪 | 金融 | 79 |
河南大学 | 朱蓉青 | 金融 | 78.36 |
河北大学 | 孙志军 | 金融 | 77.36 |
304永利集团官网入口 | 彭博 | 金融 | 77.24 |
武汉理工大学 | 陈志华 | 金融 | 77 |
河南大学 | 刘婉茹 | 金融 | 75.96 |
华中科技大学 | 郑焕卓 | 金融 | 74.8 |
中南林业科技大学 | 彭雅愉 | 金融 | 73.4 |
辽宁师范大学 | 李甜 | 金融 | 71.68 |
304永利集团官网入口 | 金若菡 | 金融学 | 85.48 |
304永利集团官网入口 | 龚璐瑶 | 金融学 | 85.16 |
304永利集团官网入口 | 熊吴倩 | 金融学 | 82.48 |
304永利集团官网入口 | 桂凌驰 | 金融学 | 82 |
304永利集团官网入口 | 邱龙宇 | 金融学 | 81 |
304永利集团官网入口 | 陈婧宇 | 金融学 | 81 |
304永利集团官网入口 | 朱寒梅 | 金融学 | 80.88 |
304永利集团官网入口 | 包慧娜 | 金融学 | 80.64 |
304永利集团官网入口 | 刘婉璐 | 金融学 | 80.52 |
304永利集团官网入口 | 陆徐菲 | 金融学 | 80.28 |
304永利集团官网入口 | 周子钦 | 金融学 | 78.6 |
304永利集团官网入口 | 唐洁 | 金融学 | 78.44 |
304永利集团官网入口 | 李雅茜 | 金融学 | 78.44 |
304永利集团官网入口 | 许梦杰 | 金融学 | 77.44 |
304永利集团官网入口 | 刘静雅 | 金融学 | 76 |
武汉理工大学 | 瞿维灿 | 金融学 | 76 |
武汉理工大学 | 张欢 | 金融学 | 76 |
304永利集团官网入口 | 郭晨 | 金融学 | 75 |
东北大学 | 张丽琴 | 金融学 | 75 |
中国农业大学 | 邹雨田 | 金融学 | 74 |
山东大学 | 王鹤如 | 金融学 | 74 |
湖南师范大学 | 郭佳萌 | 金融学 | 74 |
304永利集团官网入口 | 谭柳 | 金融学 | 73 |
山东大学 | 卢璐 | 金融学 | 72 |
华中师范大学 | 周文锋 | 国民经济学 | 77.6 |
福建农林大学 | 吴文丽 | 投资学 | 90 |
南昌大学 | 张蓉 | 投资学 | 88 |
304永利集团官网入口 | 陈代君 | 投资学 | 87.4 |
山西大学 | 张轲珍 | 投资学 | 87.4 |
304永利集团官网入口 | 闵羽青 | 投资学 | 86 |
湖南师范大学 | 徐逸 | 投资学 | 81.2 |
中南大学 | 陆淏然 | 投资学 | 78.8 |
北京林业大学 | 蔡晨晨 | 投资学 | 77.8 |
304永利集团官网入口 | 韩栋 | 投资学 | 77.8 |
304永利集团官网入口 | 曾星亮 | 投资学 | 70 |
304永利集团官网入口 | 韩晓梅 | 产业经济学 | 90.4 |
304永利集团官网入口 | 李金玲 | 产业经济学 | 84.6 |
304永利集团官网入口 | 王露君 | 产业经济学 | 84.4 |
304永利集团官网入口 | 彭明明 | 产业经济学 | 84.2 |
304永利集团官网入口 | 陈伟伟 | 房地产经济学 | 88.4 |
304永利集团官网入口 | 杨扬长 | 房地产经济学 | 86.2 |
304永利集团官网入口 | 刘美英 | 房地产经济学 | 82 |
304永利集团官网入口 | 马逸萱 | 保险 | 88.56 |
304永利集团官网入口 | 王超群 | 保险 | 81.84 |
304永利集团官网入口 | 王晗 | 保险 | 71.6 |
湘潭大学 | 杨涛 | 保险学 | 79.76 |
武汉理工大学 | 许庆芳 | 保险学 | 67.96 |
河北大学 | 张丽峰 | 保险学 | 67.12 |
河北大学 | 郑永丹 | 保险学 | 63.04 |
如有意见,请以书面形式向304am永利集团研究生工作办公室(文泉楼南楼409)反映。电话(传真):027-88386612
公示时间:2014年10月15日—17日
304am永利集团研究生工作办公室
2014年10月15日