全院各同学:
按照304永利集团官网入口“博文杯”大学生百项实证创新基金项目有关规定,经过公司“博文杯评审小组”对公司各团队结项成果的严格审核无误后,现将3项重点项目立项成果、24项一般项目成果进行公示,公示结果如下。
公示时间7天,如公示结果有误,请于2015年3月26日下午5:00前将情况反馈至304am永利集团分团委办公室。
重点项目
公司 | 主持人 | 项目名称 |
304am永利集团 | 杨易 | 小额保证保险能缓解大学生创业融资难问题吗?——基于供需视角与层次分析法的实证调研 |
陶俊淇 | 咖啡银行等智能网点的发展模式比较及效益因素分析————基于“逆互联网金融”思维 | |
张远飞 | 基于互联网平台的房地产电商发展思路探究——以世联地产为例 |
一般项目
公司 | 主持人 | 项目名称 |
304am永利集团 | 郭禹萌 | 武汉市棚户区改造的融资模式探究——基于对ABS模式和四方PPP模式的比较 |
齐明俊 | 关于农村小产权房扩张对农村集体土地资源利用影响的实证研究——以湖北省南漳县九集镇为例 | |
刘伟 | 人口老龄化背景下的住房反向抵押养老保险试点情况及发展前景分析——以武汉市情况为例 | |
刘桂洲 | 基于主成分分析法对农村金融排斥现象影响因素的探讨与对策分析——以恩施州宣恩县为例 | |
宋美佼 | 基于AHP模型的农业电商化经营模式研究——以阿里巴巴“聚土地”为例 | |
韦心怡 | 互联网金融发展背景下房地产众筹模式市场接受度及发展对策研究 ——基于房地产众筹网站平台的调查 | |
雷翔茜 | 物业管理引入平台型社区O2O的可行性研究 | |
奚自超 | 互联网账户安全险的发展现状分析及推广前景探究——基于BCG矩阵模型 | |
原彤瑶 | “双补政策”下新能源汽车推广的现状和前景分析——以武汉市的实地调研为例 | |
李迪 | P2P模式下大学生分期付款消费的研究——基于多元回归的实证分析 | |
李思敏 | 关于大学生网络信贷消费问题的实证研究——基于对武汉高校学生的调研 | |
汤梦琳 | 企业参与PPP模式保障性住房建设的意愿度及影响因素调查 | |
陈懿人 | 基于事前预防视角商业银行信用风险规避的机制探究——以新房贷政策下的招商银行湖北省分行为例 | |
孟湘 | “取消限购放松限贷”政策对投资性购房需求的影响分析——基于武汉的实证分析 | |
吴佳泽 | 破解“老无所居”— 基于AHP模型下探究养老型地产推广困境及对策方案 | |
梁华夏 | 农村土地经营权流转及农村金融支持模式创新——基于江苏省“太仓模式”的实证分析 | |
周新唯 | 武汉轨道交通建设融资模式创新探究——以国内首单永续债券发行为例 | |
刘雨竹 | 大数据背景下涉农电商的平台模式及其在农村推广的可行性研究——以黄冈市浠水县为例 | |
洪茜 | 众筹模式下大学生新型创业路径的探究——以武汉七校为例 | |
唐伟皓 | 城乡一体化背景下农村公路项目融资市场化的探究——以陕西省引进TOT模式为例 | |
陆艺菲 | 校园食堂参与食品安全责任保险试点的有效性及必要性分析——以武汉各高校为例 | |
汪建新 | 基于ELES模型的车险费率市场化下投保人保费承担能力的实证分析——以广东省深圳市试点为例 | |
朱雪萌 | 对于移动金融理财在大学生群体中推广的可行性及前景调查与研究——以武汉七校为例 | |
王 姿 | 武汉地铁书店营销模式探究——以地铁二号线虎泉站先知先桃绘本馆为例 |
共青团304永利集团官网入口
304am永利集团委员会
二〇一五年三月十九日