集团首页   |  English    

公告通知

304am永利集团本科课堂抽查(第5周、第6周)情况通报--3

序号 班级 姓名 学号 课程名称 上课时间 上课地点 周次 到课情况
1 保险1201 刘静知 1103050101 保险综合实验 周三第四节 文泉104 第五周 迟到
2 保险1201 马汝尧 1203050149 保险综合实验 周三第四节 文泉104 第五周 迟到
3 保险1201 黄莉 1203050151 保险综合实验 周三第四节 文泉104 第五周 迟到
4 房产1201 吴昱含 1203100147 房地产项目综合实验 周五第二节 文泉104 第五周 病假
5 保险1401 胡晨阳 1403050105 思想道德修养与法律基础 周二第一节 文泰112 第五周 旷课
6 保险1401 杨心达 1403050148 思想道德修养与法律基础 周二第一节 文泰112 第五周 旷课
7 保险1401 杨美霞 1403040156 思想道德修养与法律基础 周二第一节 文泰112 第五周 旷课
8 保险1401 古勒典 1403050157 思想道德修养与法律基础 周二第一节 文泰112 第五周 旷课
9 保险1401 阿亚扩孜 1403050158 思想道德修养与法律基础 周二第一节 文泰112 第五周 旷课
10 金融1402 隆骞 1403010201 货币金融学 周五第一节 文泰509 第五周 旷课
11 房产1301 李梦涵 1303100113 工程计量 周三第四节 文泰505 第五周 请假
12 国金1301 王晨曦 1312030144 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 迟到
13 国金1302 陈哲 1301040122 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 迟到
14 国金1302 刘沁雨 1302010412 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 迟到
15 国金1302 王瑞琳 1303010101 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 迟到
16 国金1302 孔令仪 1303010152 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 迟到
17 国金1302 罗瑶 1303090154 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 迟到
18 国金1302 吴凡宇 1306040150 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 迟到
19 国金1302 陶雅婷 1306080136 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 迟到
20 国金1302 余俊杰 1306100130 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 迟到
21 国金1302 刘子筠 1309050153 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 迟到
22 国金1302 杨景然 1309100138 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 迟到
23 国金1302 吴昊 1309100144 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 迟到
24 国金1302 王亚昕 1310010105 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 迟到
25 国金1301 杨荔浔 1304000650 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 请假
26 国金1301 王超 1312040253 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 请假
27 国金1301 张筱 1309030338 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 请假
28 国金1301 王殷 1306070116 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 请假
29 国金1302 徐永泽 1313010118 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 请假
30 国金1301 刘蕾 1301020104 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 旷课
31 国金1301 杨禹尧 1303080136 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 旷课
32 国金1302 熊杨升 1311000117 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 旷课
33 国金1302 杨文君 1313010115 金融市场与机构 周四第二节 文泰407 第五周 旷课
34 工程1301 郑泽彬 1303030109 工程经济学 周五第四节 文泰207 第五周 请假
35 工程1301 周罗 1303030235 工程经济学 周五第四节 文泰207 第五周 迟到
36 工程1301 刘颖 1303030205 工程经济学 周五第四节 文泰207 第五周 迟到
37 工程1301 马恒一 1303030212 工程经济学 周五第四节 文泰207 第五周 迟到
38 CFA1301 史天麟 1303010226 税法 周五第三节 文澜205 第五周 病假
39 金融1101 张家旗   税法 周五第三节 文澜205 第五周 旷课
40 金融1102 周蕊 1103010232 税法 周五第三节 文澜205 第五周 旷课
41 金融1103 张彬   税法 周五第三节 文澜205 第五周 旷课
42 投资1401 江昆 1403080128 宏观经济学 周五第四节 文波112 第五周 旷课
43 投资1401 邓染天 1403080140 宏观经济学 周五第四节 文波112 第五周 旷课
44 投资1401 地力阿热木·吾斯曼 1403080155 宏观经济学 周五第四节 文波112 第五周 旷课
45 投资1401 梁任膑 1303080154 宏观经济学 周五第四节 文波112 第五周 旷课
46 投资1402 明铭 1403080230 宏观经济学 周五第四节 文波112 第五周 旷课
47 金融1101 张家旗   金融风险管理 周二第一节 文澜307 第五周 旷课
48 金融1102 申晓梦 1103010244 金融风险管理 周二第一节 文澜307 第五周 旷课
49 金融1202 黄嘉诚 1203010214 金融风险管理 周二第一节 文澜307 第五周 旷课
50 金融1203 刘珏 1203010158 金融风险管理 周二第一节 文澜307 第五周 旷课
51 金融1203 王艺蓁 1203010261 金融风险管理 周二第一节 文澜307 第五周 旷课
52 CFA1201 刘世辉 1203110116 金融风险管理 周二第一节 文澜307 第五周 迟到
53 CFA1201 张日威 1203110109 金融风险管理 周二第一节 文澜307 第五周 迟到
54 金融1302 朱振东 1303010212 金融风险管理 周二第一节 文澜307 第五周 迟到
55 保险1201 王国庆 1203050117 证券投资分析(实验) 周二第二节 文泉104 第6周 旷课
56 金融1202 徐丽颖 1203010124 证券投资分析(实验) 周二第二节 文泉105 第6周 旷课
57 金融1202 柯思睿 1203010145 证券投资分析(实验) 周二第二节 文泉106 第6周 旷课
58 金融1202 彭倪庚 1203010157 证券投资分析(实验) 周二第二节 文泉107 第6周 旷课
59 金融1202 赵桂清 1203010166 证券投资分析(实验) 周二第二节 文泉108 第6周 旷课
60 金融1202 木萨 1203010178 证券投资分析(实验) 周二第二节 文泉109 第6周 旷课
61 金融1202 陈海 1203010205 证券投资分析(实验) 周二第二节 文泉110 第6周 旷课
62 金融1202 黄嘉成 1203010214 证券投资分析(实验) 周二第二节 文泉111 第6周 旷课
63 金融1202 齐飞 1203010223 证券投资分析(实验) 周二第二节 文泉112 第6周 旷课
64 金融1202 杨文举 1203010260 证券投资分析(实验) 周二第二节 文泉113 第6周 旷课
65 金融1202 张添钦 1203010266 证券投资分析(实验) 周二第二节 文泉114 第6周 旷课
66 金融1202 张卫 1206090130 证券投资分析(实验) 周二第二节 文泉115 第6周 旷课
67 金融1203 孙月 1203010209 证券投资分析(实验) 周二第二节 文泉116 第6周 旷课
68 保险1201 吴妍铭 1203050106 海上保险 周二第二节 文泰507 第6周 请假
69 CFA1302 陈义勃 1303010134 线性代数 周一第四节 文澜111 第6周 请假
70 金工1301 夏天 1303090149 线性代数 周一第四节 文澜111 第6周 旷课
71 CFA1302 陈义勃 1303010134 CFA中级经济理论 周三第二节 文澜301 第6周 请假
72 CFA1401 代昌祺 1403010132 CFA中级经济理论 周三第二节 文澜301 第6周 旷课
73 工程1301 方远明 1303030114 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
74 工程1301 李美移 1303030130 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
75 工程1301 肖迪 1303010131 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
76 工程1302 宣屹立 1303030204 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
77 工程1302 吴甜甜 1303030215 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
78 工程1302 李晓华 1303030217 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
79 工程1302 罗攀登 1303030219 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
80 工程1302 涂江源 1303030229 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
81 工程1302 陈戈平 1303030230 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
82 工程1302 刘兴辰 1303030236 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
83 工程1302 黄辉付 1303030243 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
84 工程1302 沈佳忠 1303030247 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
85 保险1301 李金娜 1303050112 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
86 保险1301 王献彬 1303050113 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
87 投资1301 徐鹤群 1303080114 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
88 投资1301 黄冠群 1303080120 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
89 投资1301 李楚君 1303080128 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
90 投资1301 王新宇 1303080148 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
91 投资1302 杨维天 1303080201 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
92 投资1302 陈慧 1303080210 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
93 保险1301 李李 1304000334 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
94 工程1302 江海洋 1306050203 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
95 工程1301 许泽旻 1313010132 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 迟到
96 工程1302 李羽沁 1303030207 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 旷课
97 工程1302 曾意 1303030226 统计学 周一第三节 文泰114 第6周 旷课
98 投资1301 王溪婷 1303080131 国际投资 周二第四节 文波210 第6周 迟到
99 投资1301 江琦 1303080122 国际投资 周二第四节 文波210 第6周 迟到
100 投资1301 杜欣怡 1303080142 国际投资 周二第四节 文波210 第6周 迟到
101 投资1301 王新宇 1303080148 国际投资 周二第四节 文波210 第6周 迟到
102 投资1301 刘学远 1303080149 国际投资 周二第四节 文波210 第6周 迟到
103 投资1302 陈敬 1303080203 国际投资 周二第四节 文波210 第6周 迟到
104 投资1302 夏启明 1303080206 国际投资 周二第四节 文波210 第6周 迟到
105 投资1302 刘静逸 1303080228 国际投资 周二第四节 文波210 第6周 迟到
106 投资1302 龚谊洲 1303080241 国际投资 周二第四节 文波210 第6周 迟到
107 投资1302 叶勒扎提·别克吐尔 1303080255 国际投资 周二第四节 文波210 第6周 迟到
108 投资1301 阿杨 1303080152 国际投资 周二第四节 文波210 第6周 旷课
109 投资1302 刘惊哲 1303080225 国际投资 周二第四节 文波210 第6周 旷课
110 金融1401 毛旭禹 1403010118 大学语文 周一第二节 文波208 第6周 旷课
111 金融1401 冯嘉慧 1403010104 大学语文 周一第二节 文波208 第6周 病假
112 金融1401 郭林芳 1403010133 大学语文 周一第二节 文波208 第6周 病假
113 金融1401 朱伟权 1403010108 大学语文 周一第二节 文波208 第6周 迟到
114 金融1401 何颖熹 1403010152 大学语文 周一第二节 文波208 第6周 迟到
115 保险1040 古勒典 1403050158 货币金融学 周二第二节 文泰109 第6周 旷课
116 保险1040 阿亚扩孜 1403050159 货币金融学 周二第二节 文泰109 第6周 旷课
117 金工1201 徐鼎 1203090131 公司金融 周五第四节 文泰402 第6周 迟到
118 投资1401 刘诗语 1403080116 宏观经济学 周二第四节 文波112 第6周 请假
119 投资1401 邓染天 1403080140 宏观经济学 周二第四节 文波112 第6周 请假
120 投资1401 范益郡 1403080103 宏观经济学 周二第四节 文波112 第6周 请假
121 投资1401 刘梁皓月 1403080127 宏观经济学 周二第四节 文波112 第6周 请假
122 投资1401  陈筱 1403080105 宏观经济学 周二第四节 文波112 第6周 请假
123 投资1401 梁任膑 1303080154 宏观经济学 周二第四节 文波112 第6周 旷课
124 投资1401 高龙   1403080152 宏观经济学 周二第四节 文波112 第6周 旷课
125 投资1401 地力阿热木·吾斯曼 1403080155 宏观经济学 周二第四节 文波112 第6周 旷课
126 国金1401 肖艺 1404000549 宏观经济学 周二第四节 文波112 第6周 请假
127 国金1401 陈梓瑶 1401000105 宏观经济学 周二第四节 文波112 第6周 请假
128 国金1401 王韧 1403010224 宏观经济学 周二第四节 文波112 第6周 请假
129 国金1401 杨无悔 1406010140 宏观经济学 周二第四节 文波112 第6周 旷课
130 国金1401 韩栋 1402010423 宏观经济学 周二第四节 文波112 第6周 旷课
131 国金1401 李不言  1401010128 宏观经济学 周二第四节 文波112 第6周 旷课
132 国金1401 吴越崇 1411000108 宏观经济学 周二第四节 文波112 第6周 旷课
133 国金1401 俞烁 1409100137 宏观经济学 周二第四节 文波112 第6周 旷课
134 国金1401 林瑞达 1409010234 宏观经济学 周二第四节 文波112 第6周 旷课

304am永利集团本科课堂抽查(第5周、第6周)情况通报--3