304am永利集团本科课堂抽查(第7周、第8周)情况通报--4
发布者:系统管理员发布时间:2015-05-07浏览次数:278
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 周次 | 到课情况 |
1 | 金融1301 | 赵格 | 1206090120 | 大学英语(4) | 周二第三节 | 文澜105 | 第7周 | 旷课 |
2 | 金融1301 | 归心愿 | 1303010129 | 大学英语(4) | 周二第三节 | 文澜105 | 第7周 | 旷课 |
3 | 工程1302 | 刘颖 | 1303030205 | 工程计量 | 周一第四节 | 文泰511 | 第7周 | 旷课 |
4 | 房产1301 | 路平平 | 1303100119 | 工程计量 | 周一第四节 | 文泰511 | 第7周 | 迟到 |
5 | 保险1301 | 赵冬月 | 1303050121 | 财务保险 | 周二第四节 | 文泰409 | 第7周 | 迟到 |
6 | 保险1301 | 陆艺菲 | 1303050157 | 财务保险 | 周二第四节 | 文泰409 | 第7周 | 迟到 |
7 | 保险1301 | 吾卜力喀斯木·热合曼 | 1303050159 | 财务保险 | 周二第四节 | 文泰409 | 第7周 | 迟到 |
8 | 金融1403 | 旦增念扎 | 1403010351 | 货币金融学 | 周二第三节 | 文泰210 | 第7周 | 旷课 |
9 | 金融1402 | 杨帆 | 1403010237 | 中国近现代史纲要 | 周三第二节 | 文泰201 | 第7周 | 旷课 |
10 | 金融1402 | 邵依航 | 1403010203 | 中国近现代史纲要 | 周三第二节 | 文泰201 | 第7周 | 旷课 |
11 | 投资1102 | 王钰佳 | 1103080247 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
12 | 保险1201 | 刘峻吉 | 1203050105 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
13 | 保险1201 | 王国庆 | 1203050117 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
14 | 保险1201 | 闫杰 | 1203050145 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
15 | 保险1201 | 娜扎提 | 1203050160 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
16 | 投资1201 | 卢洋 | 1203080114 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
17 | 投资1201 | 徐士聪 | 1203080129 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
18 | 投资1202 | 王昱升 | 1203080217 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
19 | 投资1202 | 杨鑫 | 1203080240 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
20 | 投资1202 | 赵志东 | 1203080250 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
21 | 投资1202 | 金琦 | 1210010107 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
22 | 投资1202 | 蔡誉 | 1210020217 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
23 | 金融1302 | 王赛 | 1303010231 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
24 | 金融1303 | 范辛格 | 1303010326 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
25 | 投资1301 | 唐忠芳 | 1303080119 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
26 | 投资1301 | 阿杨 | 1303080152 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
27 | 投资1302 | 陈越洋 | 1303080231 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
28 | 投资1302 | 龚谊洲 | 1303080241 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
29 | 投资1302 | 佐热姆 | 1303080252 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
30 | 投资1302 | 迪力木腊提 | 1303080256 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 旷课 |
31 | 投资1201 | 石天鹏 | 1203080125 | 衍生金融工具 | 周五第一节 | 文波110 | 第7周 | 事假 |
32 | CFA1302 | 李天灏 | 1303100115 | 管理学通论 | 周一第三节 | 文泰219 | 第8周 | 旷课 |
33 | 金融1301 | 巴卡尔(职工) | 1326030208 | 国际结算(双语) | 周一第三节 | 文泰510 | 第8周 | 旷课 |
34 | CFA1301 | 芦瑞南 | 1303010245 | 保险学 | 周二第四节 | 文泰504 | 第8周 | 事假 |
35 | CFA1301 | 芦瑞南 | 1303010245 | 保险学 | 周二第四节 | 文泰504 | 第8周 | 事假 |
36 | CFA1401 | 耿植 | 1403010101 | 经济学 | 周一第三节 | 文泰417 | 第8周 | 旷课 |
37 | CFA1401 | 蔡楚仪 | 1403030208 | 中国近现代史纲要 | 周四第二节 | 文澜206 | 第8周 | 事假 |
38 | 投资1401 | 地力阿热木·吾斯曼 | 1403080155 | 会计学 | 周四第四节 | 文泰201 | 第8周 | 旷课 |
39 | 投资1401 | 冯月 | 1403080148 | 会计学 | 周四第四节 | 文泰202 | 第8周 | 事假 |
40 | 金融1203 | 李婉嘉 | 1203010167 | 证券投资分析(实验) | 周二第二节 | 文泉104 | 第8周 | 迟到 |
41 | 金融1203 | 桂菁 | 1203010113 | 证券投资分析(实验) | 周二第二节 | 文泉104 | 第8周 | 旷课 |
42 | 金融1203 | 彭倪庚 | 1203010157 | 证券投资分析(实验) | 周二第二节 | 文泉104 | 第8周 | 旷课 |
43 | 金融1202 | 木萨 | 1203010178 | 证券投资分析(实验) | 周二第二节 | 文泉104 | 第8周 | 旷课 |
44 | 金融1202 | 黄嘉成 | 1203010214 | 证券投资分析(实验) | 周二第二节 | 文泉104 | 第8周 | 旷课 |
45 | 金融1203 | 刘晋东 | 1203010218 | 证券投资分析(实验) | 周二第二节 | 文泉104 | 第8周 | 旷课 |
46 | 金融1202 | 张添钦 | 1203010266 | 证券投资分析(实验) | 周二第二节 | 文泉104 | 第8周 | 旷课 |
47 | 金融1203 | 周彤 | 1203010267 | 证券投资分析(实验) | 周二第二节 | 文泉104 | 第8周 | 旷课 |
48 | 保险1201 | 张超英 | 1203050123 | 保险综合实验(实验) | 周二第四节 | 文澜203 | 第8周 | 事假 |
304am永利集团本科生第七、八周学风检查情况通报