304am永利集团
2015年“融汇中南”文澜优秀大学生夏令营通知
各位2015年“融汇中南”夏令营申请人:
经网上申报,学院资格审查、各专业导师组专家遴选,现将2015年“融汇中南”文澜优秀大学生夏令营营员名单正式公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 本科院校 | 本科专业 | 申请专业 |
1 | 李晓斌 | 女 | 辽宁大学 | 保险学 | 保险(专业学位) |
2 | 刘玮琳 | 女 | 辽宁大学 | 保险学 | 保险(专业学位) |
3 | 赵凯逸 | 男 | 云南大学 | 保险学 | 保险(专业学位) |
4 | 周媛 | 女 | 湖南大学 | 保险学 | 保险学 |
5 | 刘颖 | 女 | 兰州大学 | 金融学 | 保险学 |
6 | 唐艺维 | 女 | 辽宁大学 | 保险学 | 保险学 |
7 | 朱佳欣 | 女 | 辽宁大学 | 保险学 | 保险学 |
8 | 陈楠 | 女 | 西北农林科技大学 | 保险学 | 保险学 |
9 | 李晓妍 | 女 | 西北农林科技大学 | 保险学 | 保险学 |
10 | 周丽 | 女 | 云南大学 | 保险 | 保险学 |
11 | 沈洁 | 女 | 中国海洋大学 | 海洋经济学 | 产业经济学(建设经济) |
12 | 张越祺 | 女 | 304永利集团官网入口 | 工程管理 | 产业经济学(建设经济) |
13 | 邹珂莹 | 女 | 304永利集团官网入口 | 工程管理 | 产业经济学(建设经济) |
14 | 杜宏杰 | 男 | 华中农业大学 | 工程管理 | 房地产经济学 |
15 | 耿勇 | 男 | 华中师范大学 | 房地产经营管理 | 房地产经济学 |
16 | 武晓青 | 女 | 304永利集团官网入口 | 房地产经营与管理 | 房地产经济学 |
17 | 周珈宏 | 女 | 304永利集团官网入口 | 工程管理 | 管理科学与工程 |
18 | 陈灿斌 | 男 | 厦门大学 | 物理学 | 国民经济学(投资经济) |
19 | 吴泳涛 | 男 | 四川农业大学 | 经济学 | 国民经济学(投资经济) |
20 | 余剑秋 | 男 | 安徽财经大学 | 金融学 | 金融(专业学位) |
21 | 章启明 | 男 | 安徽财经大学 | 经济学 | 金融(专业学位) |
22 | 丁妍 | 女 | 安徽大学 | 经济学 | 金融(专业学位) |
23 | 李成丽 | 女 | 安徽大学 | 经济学 | 金融(专业学位) |
24 | 郗晴 | 女 | 安徽大学 | 金融系 | 金融(专业学位) |
25 | 杨燃 | 女 | 安徽大学 | 金融专业 | 金融(专业学位) |
26 | 戴百师 | 女 | 北京科技大学 | 金融工程 | 金融(专业学位) |
27 | 陈卓 | 女 | 东北财经大学 | 金融专业(证券期货方向) | 金融(专业学位) |
28 | 田桂梅 | 女 | 东北师范大学 | 经济学类 | 金融(专业学位) |
29 | 陈泓亮 | 男 | 广东外语外贸大学 | 金融工程 | 金融(专业学位) |
30 | 黄用姣 | 女 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易(投资与金融) | 金融(专业学位) |
31 | 邢美慧 | 女 | 河北大学 | 金融学 | 金融(专业学位) |
32 | 岳凤仙 | 女 | 河北大学 | 金融学 | 金融(专业学位) |
33 | 孟乔钰 | 女 | 河南大学 | 金融学 | 金融(专业学位) |
34 | 吴震盼 | 男 | 湖北大学 | 数学与应用数学 | 金融(专业学位) |
35 | 王逍逍 | 女 | 湖南大学 | 金融学 | 金融(专业学位) |
36 | 张婷 | 女 | 湖南大学 | 金融学 | 金融(专业学位) |
37 | 朱香凝 | 女 | 湖南大学 | 统计学 | 金融(专业学位) |
38 | 李依 | 女 | 湖南师范大学 | 金融 | 金融(专业学位) |
39 | 张璐 | 女 | 华东师范大学 | 软件工程(辅修金融学) | 金融(专业学位) |
40 | 张浩 | 男 | 江南大学 | 金融学 | 金融(专业学位) |
41 | 朱仕青 | 女 | 江南大学 | 金融学 | 金融(专业学位) |
42 | 赵芾 | 女 | 辽宁大学 | 金融学 | 金融(专业学位) |
43 | 朱雪莲 | 女 | 辽宁大学 | 金融学(国际金融方向) | 金融(专业学位) |
44 | 邱贞玲 | 女 | 南昌大学 | 经济学类 | 金融(专业学位) |
45 | 宋一凡 | 女 | 南昌大学 | 会计学 | 金融(专业学位) |
46 | 苏凯荣 | 男 | 南昌大学 | 国际经济与贸易 | 金融(专业学位) |
47 | 王宇龙 | 男 | 青海大学 | 金融 | 金融(专业学位) |
48 | 吴琦 | 男 | 厦门大学 | 会计学 | 金融(专业学位) |
49 | 张辉 | 女 | 厦门大学 | 生物科学系(辅修数理金融) | 金融(专业学位) |
50 | 肖婧 | 女 | 四川大学 | 物联网工程、金融学(双学位) | 金融(专业学位) |
51 | 贺禧 | 男 | 四川农业大学 | 财务管理(财务会计方向) | 金融(专业学位) |
52 | 杨海燕 | 女 | 四川农业大学 | 财务管理(财务会计方向) | 金融(专业学位) |
53 | 孔颉 | 女 | 武汉理工大学 | 金融 | 金融(专业学位) |
54 | 李凯琪 | 男 | 武汉理工大学 | 金融学 | 金融(专业学位) |
55 | 王清 | 女 | 武汉理工大学 | 金融 | 金融(专业学位) |
56 | 张娴 | 女 | 武汉理工大学 | 数理金融 | 金融(专业学位) |
57 | 郑程洁 | 女 | 武汉理工大学 | 金融 | 金融(专业学位) |
58 | 李朵 | 女 | 西北大学 | 金融学 | 金融(专业学位) |
59 | 王佳慰 | 男 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 金融(专业学位) |
60 | 王彤彤 | 女 | 西北农林科技大学 | 国际经济与贸易 | 金融(专业学位) |
61 | 章丽 | 女 | 西北农林科技大学 | 经济学 | 金融(专业学位) |
62 | 王健 | 女 | 西南大学 | 金融学 | 金融(专业学位) |
63 | 李木青 | 女 | 中国海洋大学 | 会计、法学 | 金融(专业学位) |
64 | 王秀平 | 女 | 中国海洋大学 | 金融学 | 金融(专业学位) |
65 | 陈华 | 女 | 304永利集团官网入口 | 劳动关系 | 金融(专业学位) |
66 | 李语迪 | 女 | 304永利集团官网入口 | 旅游管理 | 金融(专业学位) |
67 | 梁娇 | 女 | 304永利集团官网入口 | 经济学 | 金融(专业学位) |
68 | 买川力 | 女 | 304永利集团官网入口 | 安全工程 | 金融(专业学位) |
69 | 田雅 | 女 | 304永利集团官网入口 | 金融专业 | 金融(专业学位) |
70 | 王炳旭 | 男 | 304永利集团官网入口 | 经济学 | 金融(专业学位) |
71 | 隋怡 | 女 | 中南大学 | 信息与计算科学 | 金融(专业学位) |
72 | 曾金伟 | 男 | 中山大学 | 会展经济与管理 | 金融(专业学位) |
73 | 朱聪 | 男 | 中央民族大学 | 国际经济与贸易 | 金融(专业学位) |
74 | 彭镜颖 | 女 | 重庆大学 | 市场营销 | 金融(专业学位) |
75 | 张云 | 女 | 重庆大学 | 统计学(金融与精算方向) | 金融(专业学位) |
76 | 孙荟恩 | 女 | 哈尔滨工程大学 | 金融学 | 金融工程学 |
77 | 叶淦 | 男 | 海南大学 | 金融学 | 金融工程学 |
78 | 杨冬敏 | 女 | 湖南大学 | 信息管理与信息系统 | 金融工程学 |
79 | 张业行 | 男 | 湖南大学 | 金融学 | 金融工程学 |
80 | 吴萍 | 女 | 吉林大学 | 财务管理 | 金融工程学 |
81 | 刘博 | 男 | 暨南大学 | 金融学 | 金融工程学 |
82 | 白凌珈 | 女 | 辽宁大学 | 金融 | 金融工程学 |
83 | 王泊盛 | 男 | 厦门大学 | 数学与应用数学 | 金融工程学 |
84 | 崔雅倩 | 女 | 武汉理工大学 | 数理金融 | 金融工程学 |
85 | 钱雅静 | 女 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 金融工程学 |
86 | 杨欢维 | 女 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 金融工程学 |
87 | 谢东灵 | 女 | 西南交通大学 | 金融学 | 金融工程学 |
88 | 龚奥 | 女 | 中南大学 | 会计专业 | 金融工程学 |
89 | 李业梅 | 女 | 中南大学 | 金融 | 金融工程学 |
90 | 胡则宇 | 男 | 安徽财经大学 | 金融学 | 金融学 |
91 | 黄泽华 | 男 | 安徽财经大学 | 国际金融 | 金融学 |
92 | 邓小峰 | 男 | 安徽大学 | 金融学 | 金融学 |
93 | 葛珮璇 | 女 | 安徽大学 | 金融学 | 金融学 |
94 | 王子瑜 | 男 | 北京林业大学 | 金融学 | 金融学 |
95 | 刘玲玲 | 女 | 东北财经大学 | 行为金融 | 金融学 |
96 | 徐超 | 男 | 东北大学秦皇岛分校 | 金融学 | 金融学 |
97 | 赵蒙蒙 | 女 | 东北师范大学 | 金融学 | 金融学 |
98 | 王陆峰 | 男 | 福州大学 | 创新实验班金融学 | 金融学 |
99 | 袁扬 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 国际经济与贸易 | 金融学 |
100 | 董博伦 | 男 | 合肥工业大学 | 经济学 | 金融学 |
101 | 王丹阳 | 女 | 合肥工业大学 | 会计学 | 金融学 |
102 | 陈亮 | 男 | 河海大学 | 国际经济与贸易 | 金融学 |
103 | 裴昌帅 | 男 | 河海大学 | 会计学 | 金融学 |
104 | 贾腾 | 男 | 河南大学 | 金融学 | 金融学 |
105 | 刘倩 | 女 | 湖南大学 | 金融学 | 金融学 |
106 | 杨轶峰 | 男 | 湖南大学 | 会计学(ACCA) | 金融学 |
107 | 杨雅如 | 女 | 湖南农业大学 | 金融 | 金融学 |
108 | 黄秋燕 | 女 | 华南理工大学 | 国际经济与贸易学院 | 金融学 |
109 | 董文 | 男 | 华中师范大学 | 数学-经济学交叉培养班 | 金融学 |
110 | 顾超 | 男 | 华中师范大学 | 国际经济与贸易 | 金融学 |
111 | 杜臻 | 男 | 暨南大学 | 金融学 | 金融学 |
112 | 桑雨 | 男 | 江南大学 | 金融学 | 金融学 |
113 | 彭炯宇 | 男 | 兰州大学 | 金融学 | 金融学 |
114 | 张胜阳 | 男 | 兰州大学 | 金融学 | 金融学 |
115 | 黄恋 | 女 | 辽宁大学 | 金融(国际金融方向) | 金融学 |
116 | 范婧雯 | 女 | 南昌大学 | 金融学 | 金融学 |
117 | 盛聪 | 男 | 南昌大学 | 国际经济与贸易 | 金融学 |
118 | 王耀宇 | 男 | 南昌大学 | 金融学 | 金融学 |
119 | 亓浩 | 男 | 南京农业大学 | 金融学 | 金融学 |
120 | 孙楠 | 男 | 南京农业大学 | 会计学 | 金融学 |
121 | 王玉玲 | 女 | 厦门大学 | 金融学 | 金融学 |
122 | 郭文静 | 女 | 山东师范大学 | 金融学 | 金融学 |
123 | 陈佳丽 | 女 | 四川大学 | 金融学 | 金融学 |
124 | 陈祺勋 | 男 | 四川大学 | 国际经济与贸易(双语) | 金融学 |
125 | 曹吉人 | 男 | 四川农业大学 | 金融学 | 金融学 |
126 | 黄青 | 女 | 武汉理工大学 | 金融 | 金融学 |
127 | 何甜祥 | 男 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 金融学 |
128 | 龙雨晴 | 女 | 湘潭大学 | 会计学 | 金融学 |
129 | 王升恺 | 男 | 云南大学 | 保险 | 金融学 |
130 | 李振宇 | 男 | 中国矿业大学 | 金融学 | 金融学 |
131 | 敖旻昱 | 女 | 中国农业大学 | 金融学 | 金融学 |
132 | 关天 | 女 | 304永利集团官网入口 | 金融学 | 金融学 |
133 | 李英 | 女 | 304永利集团官网入口 | 投资学 | 金融学 |
134 | 刘莎 | 女 | 304永利集团官网入口 | 国际商务 | 金融学 |
135 | 苏姣 | 女 | 304永利集团官网入口 | 金融学 | 金融学 |
136 | 伍亭 | 女 | 304永利集团官网入口 | 国际经济与贸易 | 金融学 |
137 | 朱珍珍 | 女 | 304永利集团官网入口 | 金融学 | 金融学 |
138 | 李石阳 | 女 | 中南大学 | 金融 | 金融学 |
139 | 李子健 | 男 | 河南大学 | 金融学 | 金融学 |
140 | 王睿智 | 男 | 河海大学 | 国际经济与贸易 | 投资学 |
141 | 王鹏娜 | 女 | 南昌大学 | 管理科学 | 投资学 |
142 | 朱倩雯 | 女 | 上海师范大学 | 投资学 | 投资学 |
143 | 乐福斌 | 男 | 天津大学 | 光电信息工程 | 投资学 |
144 | 袁嘉琪 | 女 | 西北大学 | 数理经济学 | 投资学 |
145 | 王周静 | 女 | 西南交通大学 | 信息与计算科学专业 | 投资学 |
146 | 朱靓玉 | 女 | 304永利集团官网入口 | 投资学 | 投资学 |
2015年“融汇中南”文澜优秀大学生夏令营时间为2015年6月22日至26日,报到时间:6月22日,报到地点:文泉楼南楼408。
咨询电话:027-88386612。
请各位营员合理安排,及时关注公司网站信息。
304am永利集团研工办
2015年6月11日