- 来源:304am永利集团
- 2015-10-13
- 编辑:系统管理员
- 浏览:266
班级 | 学号 | 姓名 | 课程名 | 周次 | 上课时间 | 上课地点 | 状态 |
金融1403 | 1403010351 | 旦增念扎 | 个人理财 | 第三周 | 星期五 | 文波208 | 病假 |
金融1403 | 1403010306 | 沈稞 | 个人理财 | 第三周 | 星期五 | 文波208 | 病假 |
保险1401 | 1403050119 | 杨子越 | 保险学原理 | 第三周 | 星期二 | 文澜207 | 事假 |
保险1401 | 1403050139 | 许唐纳 | 保险学原理 | 第三周 | 星期二 | 文澜207 | 事假 |
保险1401 | 1403050146 | 王洋 | 保险学原理 | 第三周 | 星期二 | 文澜207 | 事假 |
保险1401 | 1403050148 | 杨心达 | 保险学原理 | 第三周 | 星期二 | 文澜207 | 事假 |
保险1401 | 1403050156 | 杨美霞 | 保险学原理 | 第三周 | 星期二 | 文澜207 | 事假 |
保险1401 | 1403050107 | 郭海若 | 保险学原理 | 第三周 | 星期二 | 文澜207 | 旷课 |
保险1401 | 1403050158 | 阿亚扩孜 | 保险学原理 | 第三周 | 星期二 | 文澜207 | 病假 |
金工1301 | 1303090145 | 陈枫菲 | 金融数学 | 第三周 | 星期五 | 文泰510 | 病假 |
金融1303 | 1303010319 | 齐维成 | 证券投资学 | 第三周 | 星期五 | 文泰403 | 旷课 |
金融1303 | 1303010357 | 李嘉颖 | 证券投资学 | 第三周 | 星期五 | 文泰403 | 旷课 |
金融1303 | 1303010307 | 陈则宇 | 证券投资学 | 第三周 | 星期五 | 文泰403 | 病假 |
金融1302 | 1303010237 | 吴阳阳 | 中国金融史 | 第四周 | 星期三 | 文泰102 | 旷课 |
CFA1302 | 1303010310 | 黄一洺 | 中国金融史 | 第四周 | 星期三 | 文泰102 | 旷课 |
CFA1301 | 1303010327 | 颜天承 | 中国金融史 | 第四周 | 星期三 | 文泰102 | 旷课 |
CFA1301 | 1303010339 | 董凌菲 | 中国金融史 | 第四周 | 星期三 | 文泰102 | 旷课 |
金融1303 | 1303010353 | 段元杰 | 中国金融史 | 第四周 | 星期三 | 文泰102 | 旷课 |
金融1303 | 1303010357 | 李嘉颖 | 中国金融史 | 第四周 | 星期三 | 文泰102 | 旷课 |
CFA1302 | 1303010112 | 钟楚弘 | 中国金融史 | 第四周 | 星期三 | 文泰102 | 旷课 |
CFA1301 | 1303090110 | 张深远 | 中国金融史 | 第四周 | 星期三 | 文泰102 | 旷课 |
CFA1302 | 1303010134 | 曾逸特 | 中国金融史 | 第四周 | 星期三 | 文泰102 | 旷课 |
CFA1302 | 1303010220 | 朱道轩 | 中国金融史 | 第四周 | 星期三 | 文泰102 | 旷课 |
金融1301 | 1304000311 | 周天 | 中国金融史 | 第四周 | 星期三 | 文泰102 | 旷课 |
金融1303 | 1303010326 | 范辛格 | 中国金融史 | 第四周 | 星期三 | 文泰102 | 事假 |
金融1302 | 1303010258 | 李嘉欣 | 中国金融史 | 第四周 | 星期三 | 文泰102 | 事假 |
金融1302 | 1304000341 | 付玥 | 中国金融史 | 第四周 | 星期三 | 文泰102 | 事假 |
房产1301 | 1303100150 | 朱瑞杰 | 证券投资分析 | 第四周 | 星期三 | 文泰105 | 迟到 |
投资1301 | 1303080122 | 江琦 | 项目融资 | 第四周 | 星期三 | 文泰320 | 迟到 |
投资1301 | 1303080132 | 毛鸣 | 项目融资 | 第四周 | 星期三 | 文泰320 | 迟到 |
投资1301 | 1303080149 | 刘学远 | 项目融资 | 第四周 | 星期三 | 文泰320 | 迟到 |
投资1302 | 1303080203 | 陈敬 | 项目融资 | 第四周 | 星期三 | 文泰320 | 迟到 |
投资1302 | 1303080229 | 刘静逸 | 项目融资 | 第四周 | 星期三 | 文泰320 | 迟到 |
投资1302 | 1303080241 | 龚谊洲 | 项目融资 | 第四周 | 星期三 | 文泰320 | 迟到 |
投资1302 | 1303080254 | 木勒德尔 | 项目融资 | 第四周 | 星期三 | 文泰320 | 迟到 |
投资1302 | 1303080255 | 叶勒扎提 | 项目融资 | 第四周 | 星期三 | 文泰320 | 迟到 |
投资1302 | 1303080225 | 刘惊哲 | 项目融资 | 第四周 | 星期三 | 文泰320 | 迟到 |
投资1301 | 1303080126 | 何瑞 | 项目融资 | 第四周 | 星期三 | 文泰320 | 旷课 |
投资1301 | 1303080140 | 汪长炳 | 项目融资 | 第四周 | 星期三 | 文泰320 | 旷课 |
保险1301 | 1303050151 | 许之怿 | 保险营销 | 第四周 | 星期三 | 文泰413 | 旷课 |
国金1401 | 1402010333 | 李宁 | 保险学 | 第四周 | 星期三 | 文泰320 | 旷课 |
国金1401 | 1404080108 | 王晓天 | 保险学 | 第四周 | 星期三 | 文泰320 | 旷课 |
国金1401 | 1409100137 | 俞烁 | 保险学 | 第四周 | 星期三 | 文泰320 | 旷课 |
国金1401 | 1410080101 | 韩毅杰 | 保险学 | 第四周 | 星期三 | 文泰320 | 旷课 |
国金1402 | 1409040107 | 杨译宁 | 保险学 | 第四周 | 星期三 | 文泰320 | 旷课 |
国金1402 | 1410080110 | 房佩芸 | 保险学 | 第四周 | 星期三 | 文泰320 | 旷课 |
国金1402 | 1402040128 | 郭诗杰 | 保险学 | 第四周 | 星期三 | 文泰320 | 旷课 |
CFA1401 | 1403090123 | 王繁秋 | 毛概 | 第四周 | 星期三 | 文泰301 | 旷课 |
CFA1401 | 1403010101 | 耿植 | 毛概 | 第四周 | 星期三 | 文泰301 | 旷课 |
金融1401 | 1403010149 | 索朗央拉 | 国际金融 | 第四周 | 星期三 | 文泰212 | 旷课 |
金融1401 | 1403010143 | 石嘉琳 | 国际金融 | 第四周 | 星期三 | 文泰212 | 事假 |
金工1401 | 1403090127 | 梁爽 | 金融营销 | 第四周 | 星期三 | 文泰111 | 事假 |
金工1401 | 1403090127 | 梁爽 | 大学英语(3) | 第四周 | 星期三 | 文澜103 | 事假 |
CFA1401 | 1403010101 | 耿植 | 会计学 | 第四周 | 星期三 | 文泰101 | 旷课 |
保险1401 | 1403050148 | 杨心达 | 会计学 | 第四周 | 星期三 | 文泰101 | 旷课 |
保险1401 | 1403050158 | 阿亚扩孜 | 会计学 | 第四周 | 星期三 | 文泰101 | 旷课 |
金工1401 | 1403090113 | 郑澜 | 会计学 | 第四周 | 星期三 | 文泰101 | 旷课 |
金工1401 | 1403090145 | 杨婷 | 会计学 | 第四周 | 星期三 | 文泰101 | 旷课 |
CFA1401 | 1403010219 | 申景楠 | 会计学 | 第四周 | 星期三 | 文泰101 | 事假 |
第3周、4周本科生课堂抽查通报-2