304am永利集团本科生2015-2016学年上学期第七、八周课堂检查情况通报
发布者:系统管理员发布时间:2015-11-09浏览次数:333
|
| | | | | | | |
班级 | 学号 | 姓名 | 课程名 | 周次 | 上课时间 | 上课地点 | 状态 |
金融1503 | 201503010311 | 陈军天 | 马原 | 第七周 | 周三第二节 | 文翰501 | 旷课 |
金融1503 | 201503010357 | 魏坤 | 马原 | 第七周 | 周三第二节 | 文翰501 | 旷课 |
投资1301 | 1303080114 | 徐鹤群 | 工程造价管理 | 第七周 | 周三第四节 | 文泰110 | 请假 |
工程管理1501 | 201503030116 | 徐畅 | 微观经济学 | 第八周 | 周五第二节 | 文翰201 | 请假 |
房产1501 | 201503100119 | 董一霖 | 微观经济学 | 第八周 | 周五第二节 | 文翰201 | 请假 |
工程造价1501 | 201503140135 | 周王玺 | 微观经济学 | 第八周 | 周五第二节 | 文翰201 | 迟到 |
国金1401 | 1409100137 | 俞烁 | 形势与政策 | 第八周 | 周四第二节 | 文澜111 | 旷课 |
投资1301 | 1303080105 | 张宇萱 | 风险管理与保险 | 第八周 | 周五第二节 | 文泰313 | 请假 |
国金1501 | 201504070102 | 刘佳承 | 微观经济学 | 第八周 | 周四第三节 | 文瀚201 | 旷课 |
保险1501 | 201503050133 | 特列吾拜 | 微积分(上) | 第八周 | 周三第三节 | 文润305 | 早退 |
投资1501 | 201503080104 | 王倩蓉 | 马原 | 第八周 | 周三第三节 | 文瀚302 | 迟到 |
投资1501 | 201503080110 | 陈德奋 | 马原 | 第八周 | 周三第三节 | 文瀚302 | 迟到 |
投资1501 | 201503080118 | 汪玮 | 马原 | 第八周 | 周三第三节 | 文瀚302 | 迟到 |
投资1501 | 201503080122 | 蔡成功 | 马原 | 第八周 | 周三第三节 | 文瀚302 | 迟到 |
投资1501 | 201503080126 | 胡雅 | 马原 | 第八周 | 周三第三节 | 文瀚302 | 迟到 |
投资1501 | 201503080129 | 张瀚譞 | 马原 | 第八周 | 周三第三节 | 文瀚302 | 迟到 |
投资1501 | 201503080132 | 刘颖飞 | 马原 | 第八周 | 周三第三节 | 文瀚302 | 迟到 |
投资1501 | 201503080146 | 边巴罗布 | 马原 | 第八周 | 周三第三节 | 文瀚302 | 迟到 |
投资1501 | 201503080148 | 其米维色 | 马原 | 第八周 | 周三第三节 | 文瀚302 | 迟到 |
CFA1301 | 1303010226 | 史天麟 | 金融学理论前沿 | 第八周 | 周二第二节 | 文澜106 | 请假 |
金融1303 | 1303010317 | 徐言 | 金融学理论前沿 | 第八周 | 周二第二节 | 文澜106 | 请假 |
金融1301 | 1301040135 | 刘倩颖 | 金融学理论前沿 | 第八周 | 周二第二节 | 文澜106 | 请假 |
CFA1302 | 1303010236 | 杨超 | 金融学理论前沿 | 第八周 | 周二第二节 | 文澜106 | 请假 |
第7周、8周本科生课堂抽查通报-4