集团首页   |  English    

公告通知

本科生2015-2016学年上学期第九、十周课堂检查情况通报

304am永利集团本科生2015-2016学年上学期第九、十周课堂检查情况通报

序号 班级 学号 姓名 课程名 周次 上课时间 上课地点 状态
1 投资1301 1303080125 李奥 财务报表分析 第九周 周二第一节 文泰402 旷课
2 投资1302 1303080222 宋卓辉 财务报表分析 第九周 周二第一节 文泰402 旷课
3 投资1302 1303080229 刘静逸 财务报表分析 第九周 周二第一节 文泰402 旷课
4 投资1302 1403080236 张傲 财务报表分析 第九周 周二第一节 文泰402 旷课
5 投资1302 1303080244 孙茜茹 财务报表分析 第九周 周二第一节 文泰402 旷课
6 投资1302 1303080246 孙寿延 财务报表分析 第九周 周二第一节 文泰402 旷课
7 投资1302 1303080250 张苾妍 财务报表分析 第九周 周二第一节 文泰402 旷课
8 投资1302 1303080251 吾拉力别克·赛提 财务报表分析 第九周 周二第一节 文泰402 旷课
9 投资1302 1303080252 佐热姆·阿卜杜瓦伊提 财务报表分析 第九周 周二第一节 文泰402 旷课
10 投资1302 1303080255 叶勒扎提·别克吐尔 财务报表分析 第九周 周二第一节 文泰402 旷课
11 投资1302 1303080256 迪力木拉提·莫合坦 财务报表分析 第九周 周二第一节 文泰402 旷课
12 金工1301 1303090145 陈枫菲 财务报表分析 第九周 周二第一节 文泰402 旷课
13 投资1402 1403080253 哈吉木拉提·胡尔曼别克 财务报表分析 第九周 周二第一节 文泰402 旷课
14 投资1402 1403080254 阿热艾·哈布拉哈提 财务报表分析 第九周 周二第一节 文泰402 旷课
15 金工1301 1303090125 肖琪 财务报表分析 第九周 周二第一节 文泰402 病假
16 投资1301 1303080180 李若畅 财务报表分析 第九周 周二第一节 文泰402 病假
17 投资1302 1303080212 刘明杭 财务报表分析 第九周 周二第一节 文泰402 病假
18 金融1301 1303010119 李朝伟 中央银行学 第九周 周二第一节 文泰315 旷课
19 金融1301 1303010154 王宇超 中央银行学 第九周 周二第一节 文泰315 旷课
20 金融1301 1303010147 李天斯 中央银行学 第九周 周二第一节 文泰315 旷课
21 金融1301 1303010130 李泽憬 中央银行学 第九周 周二第一节 文泰315 旷课
22 金融1303 1303010307 陈则宇 中央银行学 第九周 周二第一节 文泰315 旷课
23 金工1301 1303090111 张伊萌 中央银行学 第九周 周二第一节 文泰315 旷课
24 金工1301 1303090132 谈舒文 中央银行学 第九周 周二第一节 文泰315 旷课
25 金融1301 1304000311 周天 中央银行学 第九周 周二第一节 文泰315 旷课
26 保险1501 201503050133 特列吾拜 马原  第九周 周二第一节 文瀚202 旷课
27 国金1501 1311000117 熊杨升 微观经济学 第九周 周五第二节 文瀚201 旷课
28 国金1501 201504070102 刘佳承 微观经济学 第九周 周五第二节 文瀚201 旷课
29 国金1501 201510030167 厉烨容 微观经济学 第九周 周五第二节 文瀚201 旷课
30 保险1501 201503050133 特列吾拜 微观经济学 第九周 周五第二节 文瀚201 旷课
31 国金1501 2.01504E+11 刘雪菲 微观经济学 第九周 周五第二节 文瀚201 迟到
32 国金1501 2.01506E+11 潘博 微观经济学 第九周 周五第二节 文瀚201 迟到
33 国金1501 2.01511E+11 褚晗 微观经济学 第九周 周五第二节 文瀚201 迟到
34 国金1501 2.01504E+11 刘子傲 微观经济学 第九周 周五第二节 文瀚201 迟到
35 国金1501 2.01506E+11 唐佩文 微观经济学 第九周 周五第二节 文瀚201 迟到
36 CFA1501 201503080103 朱祥韬 马原  第九周 周三第二节 文瀚402 旷课
37 CFA1501 201503010349 玉宗超 马原  第九周 周三第二节 文瀚402 迟到
38 房产1501 201503100145 覃容芳 微观经济学 第九周 周五第二节 文翰201 旷课
39 金融1501 201503010141 杨勋宇 马原  第九周 周五第一节 文翰402 旷课
40 国金1402 1402040128 郭诗杰 大学英语 第九周 周一第二节 文波204 旷课
41 国金1401 1409100137 俞烁 大学英语 第九周 周一第二节 文波204 旷课
42 国金1401 1406020141 雷君伟 毛概 第九周 周三第二节 文澜110 旷课
43 国金1401 1409030209 李麒暶 毛概 第九周 周三第二节 文澜110 旷课
44 国金1401 1404000549 肖艺 毛概 第九周 周三第二节 文澜110 旷课
45 国金1401 1402010423 韩栋 毛概 第九周 周三第二节 文澜110 请假
46 金融1301 1303010130 李泽憬 金融营销 第九周 周三第二节 文泰111 旷课
47 金融1301 (职工) 巴卡尔 金融营销 第九周 周三第二节 文泰111 旷课
48 金融1301 (职工) 乔乐 金融营销 第九周 周三第二节 文泰111 旷课
49 金融1302 1303010231 王赛 金融营销 第九周 周三第二节 文泰111 旷课
50 金融1302 1303010212 朱振东 金融营销 第九周 周三第二节 文泰111 旷课
51 金融1302 1304000753 张嘉兵 金融营销 第九周 周三第二节 文泰111 旷课
52 金融1303 1303010325 邓子璇 金融营销 第九周 周三第二节 文泰111 旷课
53 金工1401 1403090104 李兰 金融营销 第九周 周三第二节 文泰111 旷课
54 金工1401 1403090128 刑享 金融营销 第九周 周三第二节 文泰111 旷课
55 投资1401 1403080140 邓染天 货币金融学 第十周 周三第二节 南附201 旷课
56 投资1401 1403080121 艾靖宸 概率论与数理统计 第十周 周五第一节 文波111 旷课
57 投资1401 1403080156 林东昱 概率论与数理统计 第十周 周五第一节 文波112 旷课
58 金融1401 (职工) 贝特 概率论与数理统计 第十周 周四第一节 文澜310 旷课
59 投资1301 1303080114 徐鹤群 工程计量 第十周 周二第二节 文泰203 旷课
60 投资1302 1303080225 刘惊哲 工程计量 第十周 周二第二节 文泰203 旷课
61 投资1302 1303080241 龚谊洲 工程计量 第十周 周二第二节 文泰203 旷课
62 投资1302 1303080248 吕鹏 工程计量 第十周 周二第二节 文泰203 旷课
63 投资1302 1311030230 蔡金辰 工程计量 第十周 周二第二节 文泰203 旷课
64 房产1301 1303100113 李梦涵 工程造价管理 第十周 周二第二节 文泰110 旷课
65 造价1501 201503140129 孙文沁 大学语文 第十周 周一第四节 文瀚202 请假
66 保险1501 201503050133 特列吾拜 微积分(上) 第十周 周二第二节 文润305 旷课