根据《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》的规定,经各学生党支部民主推荐,学院本科生党总支研究,同意确定以下xx位同志为党员发展对象,现予以公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 专业班级 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 递交入党申请书时间 | 确定入党积极分子时间 |
1 | 冉凤梅 | 金融1801 | 女 | 1998/6/4 | 汉族 | 2018/12/4 | 2020/11/3 |
2 | 林雨源 | 金融1801 | 男 | 2000/3/13 | 汉族 | 2019/10/26 | 2020/11/3 |
3 | 周雅婷 | 金融1801 | 女 | 2000/9/22 | 汉族 | 2018/12/3 | 2020/11/3 |
4 | 王靖雯 | 金融1901 | 女 | 2000/9/22 | 汉族 | 2019/10/16 | 2020/11/3 |
5 | 何姿 | 金融1901 | 女 | 2000/5/24 | 瑶族 | 2019/10/10 | 2020/11/3 |
6 | 陈琦珂 | 金融1901 | 女 | 2001/1/27 | 汉族 | 2020/3/10 | 2020/11/3 |
7 | 孙斌 | 金融1901 | 男 | 2001/3/8 | 汉族 | 2019/10/21 | 2020/11/3 |
8 | 胡荣松 | 金融1901 | 男 | 2000/9/26 | 瑶族 | 2020/10/10 | 2020/11/3 |
9 | 张力文 | 金融1901 | 女 | 2002/4/6 | 满族 | 2020/9/12 | 2020/11/3 |
10 | 周欣 | 金融1901 | 女 | 2001/6/6 | 汉族 | 2019/10/15 | 2020/11/3 |
11 | 师源旷 | 金融2001 | 女 | 2002/9/3 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
12 | 乔语 | 金融2001 | 女 | 2002/10/22 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
13 | 廖乃奇 | 金融2001 | 男 | 2002/11/11 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
14 | 张丹云 | 金融2001 | 女 | 2002/8/2 | 汉族 | 2020/11/17 | 2020/11/28 |
15 | 江心如 | 金融2001 | 女 | 2002/10/8 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
16 | 揭子文 | 金融2001 | 男 | 2002/4/12 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
17 | 张瑛 | 金融2001 | 女 | 2002/4/14 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
18 | 李蔚蓝 | 金融2001 | 女 | 2002/4/17 | 拉祜族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
19 | 卢梦婷 | 金融2001 | 女 | 2002/8/17 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
20 | 蒲虹杙 | 金融2001 | 女 | 2001/3/22 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
21 | 王榆婷 | 金融2001 | 女 | 2001/12/15 | 苗族 | 2020/11/18 | 2020/11/28 |
22 | 杜学峰 | 金融2001 | 男 | 2002/10/30 | 汉族 | 2020/10/31 | 2020/11/14 |
23 | 李宗阳 | 金融2001 | 男 | 2001/7/5 | 汉族 | 2020/9/27 | 2020/11/15 |
24 | 冯敏琴 | 金融2001 | 女 | 2002/8/17 | 汉族 | 2020/11/15 | 2020/11/28 |
25 | 姚欣怡 | 金融2001 | 女 | 2002/3/11 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
26 | 徐欣然 | 金融2001 | 女 | 2001/4/7 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
27 | 冯熹婧 | 金融2001 | 女 | 2001/10/3 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
28 | 查莉芳 | 金融2002 | 女 | 2002/5/30 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
29 | 骆姝旻 | 金融2002 | 女 | 2002/10/14 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
30 | 赵晨 | 金融2002 | 女 | 2002/9/9 | 蒙古族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
31 | 汪立鑫 | 金融2002 | 男 | 2001/6/18 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
32 | 王家俊 | 金融2002 | 男 | 2001/12/8 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
33 | 祝双幸 | 金融2002 | 女 | 2002/8/22 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
34 | 吴彦恺 | 金融2002 | 男 | 2002/2/3 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
35 | 王苏 | 金融2002 | 女 | 2002/4/15 | 汉族 | 2020/11/18 | 2020/11/28 |
36 | 袁颖 | 金融2002 | 女 | 2001/9/7 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
37 | 朱敏行 | 金融2002 | 女 | 2002/8/7 | 汉族 | 2020/9/14 | 2020/10/22 |
38 | 张栩源 | 金融2002 | 男 | 2001/10/7 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
39 | 龚帅 | 金融2002 | 男 | 2002/10/25 | 汉族 | 2020/11/16 | 2020/11/28 |
40 | 韦力丹 | 金融2002 | 女 | 2000/7/25 | 壮族 | 2019/9/13 | 2020/3/18 |
41 | 陈芊逸 | 金融2002 | 女 | 2002/1/15 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
42 | 郭江欣 | 金融2002班 | 女 | 2001/11/30 | 汉族 | 2020/11/14 | 2020/11/28 |
43 | 冯艾丽 | 金融2002班 | 女 | 2002/10/12 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
44 | 龙书迪 | 金融2002 | 女 | 2000/11/7 | 汉族 | 2020/10/20 | 2020/11/28 |
45 | 高伟翔 | 金融2103 | 男 | 2001/11/7 | 土家族 | 2020/9/13 | 2020/11/14 |
46 | 王思琪 | 金融2105 | 女 | 2002/10/1 | 彝族 | 2020/10/2 | 2020/11/14 |
47 | 周雯萱 | 金融2107班 | 女 | 2002/9/12 | 回族 | 2020/9/13 | 2020/11/14 |
48 | 贾薇 | CFA1801 | 女 | 2001/11/3 | 汉族 | 2019/3/1 | 2020/11/3 |
49 | 吴箫 | CFA1801 | 女 | 1999/8/20 | 汉族 | 2020/6/25 | 2020/11/3 |
50 | 陈立洲 | CFA1901 | 女 | 2001/10/16 | 汉族 | 2020/10/15 | 2020/11/3 |
51 | 史天越 | CFA1901 | 男 | 2001/6/4 | 汉族 | 2019/10/21 | 2020/11/3 |
52 | 孙怡萌 | CFA1901 | 女 | 2002/4/5 | 汉族 | 2020/10/15 | 2020/11/3 |
53 | 马诗雨 | CFA1901 | 女 | 2000/12/29 | 汉族 | 2020/10/15 | 2020/11/3 |
54 | 林汐月 | CFA1901 | 女 | 2000/4/28 | 汉族 | 2019/10/21 | 2020/11/3 |
55 | 叶梓凌 | CFA2001 | 女 | 2002/6/17 | 汉族 | 2020/11/18 | 2020/11/28 |
56 | 林敏 | CFA2001 | 女 | 2002/3/15 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
57 | 刘艳 | CFA2001 | 女 | 2001/12/24 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
58 | 吕馨 | CFA2001 | 女 | 2002/2/11 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
59 | 闫晓璐 | CFA2001 | 女 | 2002/7/6 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
60 | 吴泽宇 | CFA2001 | 男 | 2002/6/24 | 汉族 | 2020/11/15 | 2020/11/28 |
61 | 叶子蕤 | CFA2001 | 女 | 2002/9/13 | 汉族 | 2020/11/13 | 2020/11/28 |
62 | 易乐瑶 | CFA2001 | 女 | 2002/7/1 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
63 | 史頔璠 | CFA2001 | 女 | 2002/4/21 | 汉族 | 2020/11/13 | 2020/11/28 |
64 | 杨树彤 | CFA2001 | 女 | 2002/3/18 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
65 | 倪星宇 | CFA2001 | 男 | 2001/9/10 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
66 | 郭凯铭 | CFA2001 | 男 | 2000/6/20 | 壮族 | 2019/9/11 | 2019/12/15 |
67 | 汪蓥哲 | 国金2001 | 女 | 2002/5/26 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
68 | 王筱怡 | 国金2001 | 女 | 2002/3/23 | 汉族 | 2020/11/14 | 2020/11/28 |
69 | 陈宇肖 | 国金2001 | 男 | 2001/8/4 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
70 | 刘研 | 国金2001 | 女 | 2001/5/2 | 汉族 | 2020/9/24 | 2020/11/15 |
71 | 任棋雯 | 金工1801 | 女 | 2001/7/26 | 汉族 | 2019/9/17 | 2020/11/3 |
72 | 汤晓桐 | 金工1801 | 女 | 2000/5/12 | 汉族 | 2019/9/26 | 2020/11/3 |
73 | 邓力 | 金工1801 | 男 | 2000/2/19 | 汉族 | 2019/3/31 | 2020/11/3 |
74 | 张文欣 | 金工1901 | 女 | 2001/4/30 | 汉族 | 2019/10/21 | 2020/11/3 |
75 | 王舒欣 | 金工1901 | 女 | 2000/3/26 | 蒙古族 | 2019/10/15 | 2020/11/3 |
76 | 袁倩雯 | 金工1901 | 女 | 2001/1/7 | 汉族 | 2019/10/10 | 2020/11/3 |
77 | 李南欣 | 金工1901 | 女 | 2001/4/14 | 汉族 | 2019/10/21 | 2020/11/3 |
78 | 窦明阳 | 金工1901 | 男 | 2001/9/18 | 汉族 | 2019/10/21 | 2020/11/3 |
79 | 李子豪 | 金工2001 | 男 | 2002/8/26 | 汉族 | 2020/11/23 | 2020/11/28 |
80 | 喻恒 | 金工2001 | 女 | 2001/12/11 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
81 | 刘德砚 | 金工2001 | 男 | 2002/5/12 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
82 | 赵羽舟 | 金工2001 | 男 | 2002/9/26 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
83 | 曹歆悦 | 金工2001 | 女 | 2002/10/10 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
84 | 苗可然 | 金工2001 | 女 | 2001/12/4 | 汉族 | 2020/11/18 | 2020/11/28 |
85 | 王素泽 | 金工2001 | 男 | 2002/4/21 | 汉族 | 2020/11/16 | 2020/11/28 |
86 | 胡楠 | 金工2001 | 男 | 2002/10/24 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
87 | 吴旭磊 | 金工2001 | 男 | 2002/10/2 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
88 | 韩思逸 | 金工2001 | 女 | 2002/3/8 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
89 | 徐雨欣 | 金工2001 | 女 | 2002/1/2 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
90 | 李林泽 | 金工2001 | 男 | 2001/7/28 | 蒙古族 | 2020/11/18 | 2020/11/28 |
91 | 黄雨薇 | 金工2001 | 女 | 2001/5/2 | 壮族 | 2020/11/18 | 2020/11/28 |
92 | 吕崇恺 | 金工2001 | 男 | 2002/10/2 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
93 | 胡瑞芳 | 金工2001 | 女 | 2002/7/26 | 汉族 | 2020/11/13 | 2020/11/28 |
94 | 谢佳妹 | 金工2001 | 女 | 2001/9/28 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
95 | 赵悦 | 金工2001 | 女 | 2002/3/12 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
96 | 常蒙 | 金计2001 | 女 | 2001/10/9 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
97 | 王志楠 | 金计2001 | 男 | 2002/4/16 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
98 | 刘壮 | 金计2001 | 男 | 2002/2/2 | 汉族 | 2020/11/16 | 2020/11/28 |
99 | 王选 | 金计2001 | 男 | 2002/11/5 | 汉族 | 2020/11/14 | 2020/11/28 |
100 | 袁美琪 | 金计2001 | 女 | 2002/10/14 | 汉族 | 2020/11/13 | 2020/11/28 |
101 | 田琛毅 | 金计2001 | 女 | 2002/4/12 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
102 | 柳逸凡 | 金计2001 | 男 | 2002/9/12 | 汉族 | 2020/11/17 | 2020/11/28 |
103 | 刘雅茹 | 保精1801 | 女 | 2001/2/22 | 汉族 | 2020/6/7 | 2020/11/3 |
104 | 许远娜 | 保精1901 | 女 | 2001/7/31 | 汉族 | 2019/10/16 | 2020/11/3 |
105 | 梁玉婷 | 保精1901 | 女 | 2001/11/24 | 汉族 | 2020/3/13 | 2020/11/3 |
106 | 邹秉锜 | 保精1901 | 男 | 2001/9/15 | 汉族 | 2019/10/20 | 2020/11/3 |
107 | 徐颖 | 保精1901 | 女 | 2002/2/2 | 汉族 | 2020/2/8 | 2020/11/3 |
108 | 何峻峰 | 保精2001 | 男 | 2002/10/1 | 汉族 | 2020/11/21 | 2020/11/28 |
109 | 童旭可 | 保精2001 | 女 | 2002/6/21 | 汉族 | 2020/10/20 | 2020/11/28 |
110 | 张晨阳 | 保精2001 | 男 | 2001/11/16 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
111 | 田林林 | 保精2001 | 女 | 2002/8/18 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
112 | 周凯源 | 保精2001 | 男 | 2002/4/9 | 汉族 | 2020/11/15 | 2020/11/28 |
113 | 黄陈天恒 | 保精2001 | 男 | 2002/5/17 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
114 | 陈博康 | 保精2001 | 男 | 2002/4/3 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
115 | 刘施 | 保精2001 | 女 | 2002/3/4 | 汉族 | 2020/11/15 | 2020/11/28 |
116 | 周骏驰 | 保精2001 | 男 | 2002/2/15 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
117 | 吴宏涛 | 保险1901 | 男 | 2000/9/28 | 汉族 | 2020/4/15 | 2020/11/3 |
118 | 王怡轲 | 保险2001 | 女 | 2002/2/16 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
119 | 黄兰茜 | 保险2001 | 女 | 2002/10/16 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
120 | 张露文 | 保险2001 | 女 | 2002/9/30 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
121 | 王璐婷 | 保险2001 | 女 | 2002/5/29 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
122 | 向思思 | 保险2001 | 女 | 2001/1/17 | 土家族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
123 | 陈子钰 | 保险2001 | 女 | 2002/7/30 | 汉族 | 2020/11/16 | 2020/11/28 |
124 | 许凯尹 | 保险2001 | 男 | 2001/5/25 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
125 | 王开瑞 | 保险2001 | 男 | 2000/9/9 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
126 | 李园 | 金融1802班 | 女 | 1999/4/6 | 汉族 | 2020/4/16 | 2020/11/3 |
127 | 吴宇轩 | 金融1802 | 男 | 1999/12/10 | 汉族 | 2019/3/12 | 2020/11/3 |
128 | 刘雨 | 2001/6/23 | 2019/12/16 | 2020/11/3 | |||
129 | 陈仟玥 | 金融1802 | 女 | 1999/12/18 | 汉族 | 2019/3/1 | 2020/11/3 |
130 | 刘皎 | 金融1802 | 女 | 2000/8/28 | 汉族 | 2019/9/23 | 2020/11/3 |
131 | 高嘉悦 | 金融1802 | 女 | 1998/9/23 | 汉族 | 2020/6/1 | 2020/11/3 |
132 | 宋厚曦 | 金融1902 | 女 | 2001/10/30 | 汉族 | 2019/10/15 | 2020/11/3 |
133 | 程健 | 金融1902 | 男 | 2001/8/21 | 汉族 | 2019/10/26 | 2020/11/3 |
134 | 殷婷婷 | 金融1903 | 女 | 2000/12/1 | 汉族 | 2019/10/20 | 2020/11/3 |
135 | 李诗璐 | 金融1903 | 女 | 2001/1/8 | 汉族 | 2019/10/20 | 2020/11/3 |
136 | 尚亦伟 | 金融1903 | 女 | 2002/1/21 | 汉族 | 2020/3/16 | 2020/11/3 |
137 | 卜心雨 | 金融1903 | 女 | 2001/7/8 | 汉族 | 2019/9/29 | 2020/11/3 |
138 | 鲍芸芳 | 投资1801 | 女 | 1999/7/5 | 汉族 | 2018/11/17 | 2020/11/3 |
139 | 吴亦农 | 投资1801 | 男 | 2000/4/27 | 汉族 | 2018/12/20 | 2020/11/3 |
140 | 曲美琳 | 投资1802 | 女 | 2000/9/8 | 汉族 | 2020/5/2 | 2020/11/3 |
141 | 陈璐 | 投资1901 | 女 | 2001/3/8 |
| 2019/10/21 | 2020/11/3 |
142 | 程越 | 投资1901 | 女 | 2001/1/1 | 汉族 | 2019/10/21 | 2020/11/3 |
143 | 张雨琦 | 投资1901 | 女 | 2001/3/5 | 汉族 | 2019/9/29 | 2020/11/3 |
144 | 袁慧 | 投资1902 | 女 | 2002/5/16 | 汉族 | 2019/10/20 | 2020/11/3 |
145 | 王鑫 | 投资1902 | 男 | 2000/10/16 | 汉族 | 2019/10/18 | 2020/11/3 |
146 | 刘汪颖 | 投资1902 | 女 | 2000/8/8 | 羌族 | 2020/3/16 | 2020/11/3 |
147 | 黄奕 | 投资2001 | 男 | 2002/1/16 | 汉族 | 2020/11/17 | 2020/11/28 |
148 | 孙雅蓉 | 投资2001 | 女 | 2002/10/16 | 汉族 | 2020/11/18 | 2020/11/28 |
149 | 高金杨 | 投资2001 | 男 | 2002/3/28 | 汉族 | 2020/11/18 | 2020/11/28 |
150 | 王儒燕 | 投资2001 | 女 | 2002/11/8 | 汉族 | 2020/11/17 | 2020/11/28 |
151 | 张莹 | 投资2001 | 女 | 2002/1/16 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
152 | 陈楚涵 | 投资2001 | 女 | 2002/8/19 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
153 | 许璐 | 投资2001 | 女 | 2002/6/7 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
154 | 梁巧 | 投资2001 | 女 | 2002/11/13 | 汉族 | 2020/11/17 | 2020/11/28 |
155 | 唐佳悦 | 投资2001 | 女 | 2001/9/12 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
156 | 李虹洁 | 投资2001 | 女 | 2001/12/28 | 汉族 | 2020/11/7 | 2020/11/28 |
157 | 李书楷 | 投资2001 | 男 | 2001/10/2 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
158 | 徐凯 | 投资2001 | 男 | 2002/5/1 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
159 | 张智钦 | 投资2001 | 男 | 2002/4/26 | 汉族 | 2020/10/22 | 2020/11/28 |
160 | 王汇权 | 投资2001 | 男 | 2002/3/18 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
161 | 肖磊 | 投资2001 | 男 | 2001/7/9 | 回族 | 2020/11/6 | 2020/11/28 |
162 | 李雪琳 | 造价1801 | 女 | 2000/12/16 | 羌族 | 2019/9/17 | 2020/11/3 |
163 | 张嘉仪 | 造价1901 | 女 | 2001/8/18 | 汉族 | 2019/9/30 | 2020/11/3 |
164 | 刘倍彤 | 造价1901 | 女 | 2001/5/16 | 汉族 | 2020/8/1 | 2020/11/3 |
165 | 石芹遥 | 造价1901 | 女 | 2001/8/16 | 汉族 | 2019/11/7 | 2020/11/3 |
166 | 陈褚滢 | 造价1901 | 女 | 2001/7/25 | 汉族 | 2019/11/7 | 2020/11/3 |
167 | 刘浩铭 | 造价1901 | 男 | 2001/11/4 | 汉族 | 2019/10/14 | 2020/11/3 |
168 | 李宇欣 | 造价1901 | 女 | 2001/3/19 | 汉族 | 2019/10/22 | 2020/11/3 |
169 | 康玥 | 造价2001 | 女 | 2002/3/3 | 汉族 | 2020/11/17 | 2020/11/28 |
170 | 王茹萱 | 造价2001 | 女 | 2002/7/24 | 汉族 | 2020/11/18 | 2020/11/28 |
171 | 涂家辉 | 造价2001 | 男 | 2002/10/10 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
172 | 张毅 | 造价2001 | 男 | 2020/2/6 | 汉族 | 2020/11/14 | 2020/11/28 |
173 | 张楚仪 | 造价2001 | 女 | 2002/2/12 | 汉族 | 2020/11/17 | 2020/11/28 |
174 | 郑蓬勃 | 造价2001 | 男 | 2001/4/11 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
175 | 张梦伟 | 造价2001 | 女 | 2002/4/20 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
176 | 王新然 | 造价2001 | 女 | 2000/10/27 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
177 | 陈姿 | 工程2001 | 女 | 2002/7/24 | 汉族 | 2020/10/26 | 2020/11/28 |
178 | 翟安琪 | 造价2001 | 女 | 2002/2/8 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
179 | 王斯琪 | 造价2001 | 女 | 2002/5/7 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
180 | 陈逸菲 | 造价2001 | 女 | 2002/6/2 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
181 | 陈芯蕊 | 造价2001 | 女 | 2002/6/18 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
182 | 竹偌依 | 造价2001 | 女 | 2002/8/16 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
183 | 程玉琛 | 造价2001 | 女 | 2002/6/3 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
184 | 管乐颖 | 造价2001 | 女 | 2001/10/6 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
185 | 马兆浍 | 造价2001 | 男 | 2001/11/2 | 汉族 | 2020/11/10 | 2020/11/28 |
186 | 武文龙 | 造价2001 | 男 | 2001/12/7 | 回族 | 2020/11/14 | 2020/11/28 |
187 | 邹炜佳 | 造价2001 | 女 | 2002/8/26 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
188 | 牛昕萌 | 造价2001 | 女 | 2002/7/9 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
189 | 黄睿 | 造价2001 | 女 | 2002/5/22 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
190 | 顾冉 | 造价2001 | 女 | 2002/8/8 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
191 | 汤炽 | 房产2001 | 男 | 2002/6/14 | 汉族 | 2020/11/18 | 2020/11/28 |
192 | 彭滢霖 | 房产1801 | 女 | 2000/4/19 | 汉族 | 2018/11/12 | 2020/11/3 |
193 | 谢杨坚 | 房产1901 | 男 | 2001/3/8 | 汉族 | 2019/11/7 | 2020/11/3 |
194 | 郭婧文 | 房产2001 | 女 | 2002/3/13 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
195 | 邱钰琪 | 房产2001 | 女 | 2002/1/6 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
196 | 潘兰心 | 工程1801 | 女 | 2000/6/9 | 汉族 | 2018/11/12 | 2020/3/25 |
197 | 马小玲 | 工程1801 | 女 | 2001/3/24 | 回族 | 2019/10/10 | 2020/11/3 |
198 | 贺嵘萱 | 工程1901 | 女 | 2001/5/17 | 汉族 | 2019/11/7 | 2020/11/3 |
199 | 孙葛凌 | 工程1901 | 男 | 2001/10/1 | 汉族 | 2019/11/7 | 2020/11/3 |
200 | 牛若冰 | 工程2001 | 女 | 2002/8/22 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
201 | 胥鑫诺 | 工程2001班 | 女 | 2002/6/13 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
202 | 张雅欣 | 工程2001 | 女 | 2002/1/29 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
203 | 肖桐 | 工程2001 | 男 | 2002/1/3 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
204 | 姜雪晴 | 工程2001 | 女 | 2000/12/3 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
205 | 吴炜杰 | 投资2002 | 男 | 2002/1/7 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
206 | 孟晓雨 | 投资2002 | 女 | 2001/5/2 | 汉族 | 2020/11/17 | 2020/11/28 |
207 | 吉泰来 | 投资2002 | 男 | 2002/10/23 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
208 | 葛紫晨 | 投资2002 | 女 | 2002/5/4 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
209 | 武润文 | 投资2002 | 女 | 2002/5/20 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
210 | 徐丽梅 | 投资2002 | 女 | 2002/10/2 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
211 | 陈佳蕙 | 投资2002 | 女 | 2001/12/16 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
212 | 王钰凇 | 投资2002 | 女 | 2002/4/28 | 汉族 | 2020/11/20 | 2020/11/28 |
213 | 赵方睿 | 投资2002 | 女 | 2002/3/24 | 汉族 | 2020/11/10 | 2020/11/28 |
214 | 强萍 | 投资2002 | 女 | 2002/6/5 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
215 | 黄桉 | 投资2002 | 男 | 2002/1/14 | 汉族 | 2020/11/19 | 2020/11/28 |
凡对确定的发展对象有意见及异议者,请在公示期内以口头或书面形式向本科生党总支反映。
监督电话:88386741 88386280
办公地点:文泉南楼309办公室
中共304am永利集团本科生党总支
2021年11月28日