根据《中国共产党章程》《中国共产党发展党员工作细则》和《关于在发展党员工作中实行公示制的意见》的要求,下列304am永利集团本科生共计58名预备党员的预备期满,党组织近期讨论其转正,现予公示,征求意见。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 性别 | 入党时间 |
1 | 郝佳贝 | 201821070138 | 金工1801 | 女 | 2020/12/20 |
2 | 朱瑞 | 201821030038 | 金工1801 | 女 | 2020/12/20 |
3 | 秦睿祺 | 201821030051 | 金融1801 | 男 | 2020/12/20 |
4 | 张子昂 | 201821030001 | 金融1801 | 男 | 2020/12/20 |
5 | 唐那 | 201821030316 | 金融1801 | 女 | 2020/12/20 |
6 | 钟泽淏 | 201821030176 | 金融1802 | 男 | 2020/12/20 |
7 | 谢存欣 | 201821030257 | 金融1802 | 男 | 2020/12/20 |
8 | 马俊 | 201821030166 | 金融1802 | 女 | 2020/12/20 |
9 | 王一凡 | 201821030244 | 金融1802 | 女 | 2020/12/20 |
10 | 申玉敏 | 201821030060 | 金融1802 | 女 | 2020/12/20 |
11 | 欧阳益知 | 201921030299 | 金融1903 | 女 | 2020/12/20 |
12 | 廖睿 | 201921030303 | 金工1901 | 女 | 2020/12/20 |
13 | 杨婧怡 | 201921030326 | 金融1903 | 女 | 2020/12/20 |
14 | 孙雪妮 | 201921030178 | 金融1903 | 女 | 2020/12/20 |
15 | 方思媛 | 201921030259 | 金融1901 | 女 | 2020/12/20 |
16 | 胡佳慧 | 201921030081 | 金融1901 | 女 | 2020/12/20 |
17 | 夏文鑫 | 201921030358 | 金融1902 | 女 | 2020/12/20 |
18 | 宁海旭 | 201921030162 | 金融1902 | 男 | 2020/12/20 |
19 | 刘闽璇 | 201921030026 | 金融1902 | 女 | 2020/12/20 |
20 | 李冰欣 | 201921030186 | 金融1902 | 女 | 2020/12/20 |
21 | 詹壁瑶 | 201821030093 | 投资1801 | 女 | 2020/12/20 |
22 | 谢诗炀 | 201821030095 | 金融1801 | 女 | 2020/12/20 |
23 | 杨箫 | 201821030239 | 房产1801 | 男 | 2020/12/20 |
24 | 郭信鸽 | 201821030098 | 房产1801 | 女 | 2020/12/20 |
25 | 张瑶 | 201821030371 | 房产1801 | 女 | 2020/12/20 |
26 | 赵希悦 | 201821030420 | 房产1801 | 女 | 2020/12/20 |
27 | 段文豪 | 201821030332 | 投资1801 | 男 | 2020/12/20 |
28 | 王艺诺 | 201821060369 | 投资1802 | 女 | 2020/12/20 |
29 | 张珂嘉 | 201821030140 | 投资1802 | 女 | 2020/12/20 |
30 | 黄馨钰 | 201821030417 | 投资1802 | 女 | 2020/12/20 |
31 | 陈逸云 | 201821030044 | 造价1801 | 女 | 2020/12/20 |
32 | 郭鸿鑫 | 201821030113 | 造价1801 | 男 | 2020/12/20 |
33 | 王慧 | 201821030160 | 造价1801 | 女 | 2020/12/20 |
34 | 盛怡如 | 201821030174 | 造价1801 | 女 | 2020/12/20 |
35 | 姚鑫越 | 201821030392 | 工程造价1801 | 女 | 2020/12/20 |
36 | 林楷淯 | 201921030143 | 投资1902 | 男 | 2020/12/20 |
37 | 宋有成 | 201921030416 | 投资1902 | 男 | 2020/12/20 |
38 | 孔汝健 | 201921030420 | 投资1901 | 男 | 2020/12/20 |
39 | 李云玲 | 201921030445 | 投资1901 | 女 | 2020/12/20 |
40 | 方馨雅 | 201921030169 | 投资1901 | 女 | 2020/12/20 |
41 | 申浩翔 | 201928030214 | 造价1901 | 男 | 2020/12/20 |
42 | 田福昂 | 201921030127 | 房产1901 | 男 | 2020/12/20 |
43 | 赵雨欣 | 201921030030 | 工程1901 | 女 | 2020/12/20 |
44 | 汤曦 | 201921030345 | 造价1901 | 男 | 2020/12/20 |
45 | 韩清洋 | 201921030342 | 房产1901 | 女 | 2020/12/20 |
46 | 王曦健 | 201921030343 | 投资1901 | 男 | 2020/12/20 |
47 | 谢滨忆 | 201821030021 | 投资1802 | 男 | 2020/12/20 |
48 | 陈惠 | 201821030047 | 保险1801 | 女 | 2020/12/20 |
49 | 尹维 | 201829030493 | 保险1801 | 女 | 2020/12/20 |
50 | 张智源 | 201821030115 | CFA1801 | 男 | 2020/12/20 |
51 | 邢国晶 | 201921030455 | 保精1901 | 男 | 2020/12/20 |
52 | 赵一凡 | 201921030250 | CFA1901 | 女 | 2020/12/20 |
53 | 黄芳芳 | 201821030012 | CFA1801 | 女 | 2020/12/20 |
54 | 唐辰阳 | 201821030284 | CFA1801 | 男 | 2020/12/20 |
55 | 王雨铭 | 201821030183 | 金融1801 | 女 | 2020/12/20 |
56 | 李铭扬 | 201721030165 | 房产1701 | 男 | 2020/12/20 |
57 | 陈宁宁 | 201721030272 | 金融1701 | 女 | 2020/12/20 |
58 | 张嘉玮 | 201721030005 | 金融1701 | 男 | 2020/12/20 |
请广大党内外群众根据《中国共产党章程》的有关规定,对上述预备党员的现实表现予以评议,若有不履行党员义务或不符合党员标准的意见,请向公司党委进行书面或口头反映。
公示时间:2021年12月23日-2021年12月27日
监督电话:88386741 88386280
办公地点:文泉南楼309办公室
2021年12月23日